Stefano Guazzetti

Responsabile SOS ATV * Professional territoriale Disciplina Area "A" * Professional di Staff Epidemiologia * Referente ATV TRACES-SINTESI, Igiene Urbana, Epidemiologia e Sistema Informativo

Responsabile Struttura Semplice Servizio Sanità Pubblica Veterinaria


Figura Professionale:
Veterinario
E-mail:
Stefano.Guazzetti@ausl.re.it

Cod.pres. Dal Descrizione Prestazione Struttura P. Euro %IVA
10180 01/05/2019 SNAP TEST FILARIOSI C. MONTI 32,00 22
10190 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI C C. MONTI 80,00 22
10104 01/05/2019 OVARIECTOMIA GATTA C. MONTI 104,00 22
10131 01/05/2019 OTOEMATOMA B C. MONTI 120,00 22
10113 01/05/2019 ESAME FECI C. MONTI 16,00 22
10169 01/05/2019 RX METODICHE PARTICOLARI C. MONTI 80,00 22
10121 01/05/2019 MICROCHIPPATURA C. MONTI 24,00 22
10183 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI C C. MONTI 120,00 22
10193 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 10 KG C. MONTI 20,00 22
10125 01/05/2019 ESAME NECROSCOPICO C. MONTI 81,00 22
10107 01/05/2019 ORCHIETCOMIA GATTI SUCC. C. MONTI 50,00 22
10162 01/05/2019 MASTECTOMIA GATTA B C. MONTI 168,00 22
10116 01/05/2019 VACCINAZIONE CANI SUCESSIVI AL SECONDO C. MONTI 17,00 22
10172 01/05/2019 VACC. MONOVALENTE SECONDO CAPO C. MONTI 12,00 22
10188 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI A C. MONTI 28,00 22
10196 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI OLTRE 35 KG C. MONTI 41,00 22
10101 01/05/2019 VISITA AMB. PRIMO ANIMALE C. MONTI 29,00 22
10128 01/05/2019 BIOPSIA SENZA SEDAZIONE C. MONTI 20,00 22
10110 01/05/2019 OVARIOISTEROCTOMIA CAGNA C. MONTI 175,00 22
10167 01/05/2019 ESAME RADIOLOGICO C. MONTI 20,00 22
10119 01/05/2019 VACC. POLIVALENTE 2°GATTO C. MONTI 21,00 22
10181 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI A C. MONTI 48,00 22
10191 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI D C. MONTI 92,00 22
10122 01/05/2019 MICROCHIPPATURA ANIMALI SUCC. C. MONTI 20,00 22
10105 01/05/2019 OVARIECTOMIA GATTE SUCC C. MONTI 83,00 22
10135 01/05/2019 TONSILLECTOMIA CANI A C. MONTI 95,00 22
10114 01/05/2019 VACCINO CEP + L PRIMO CANE C. MONTI 24,00 22
10170 01/05/2019 VISITA SU APPUNTAMENTO C. MONTI 25,00 22
10184 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI D C. MONTI 159,00 22
10194 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 25 KG C. MONTI 27,00 22
10126 01/05/2019 DETARTRAGGIO C. MONTI 63,00 22
10108 01/05/2019 OVARIOISTERECTOMIA GATTA C. MONTI 111,00 22
10164 01/05/2019 MASTECTOMIA CANE A C. MONTI 127,00 22
10117 01/05/2019 VACC. ANTIRABBICA C. MONTI 24,00 22
10179 01/05/2019 GASTROTOMIA C. MONTI 191,00 22
10189 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI B C. MONTI 40,00 22
10102 01/05/2019 VISITA ANIMALE SUCCES. C. MONTI 25,00 22
10129 01/05/2019 TEST FILARIOSI A FRESCO C. MONTI 13,00 22
10112 01/05/2019 ESAME URINE C. MONTI 16,00 22
10168 01/05/2019 LASTRA SUCCESSIVA C. MONTI 17,00 22
10120 01/05/2019 VACC.POLIVALENTE SUCC. AL 2° C. MONTI 17,00 22
10182 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI B C. MONTI 80,00 22
10192 01/05/2019 ESAME COLTURALE MICETI C. MONTI 21,00 22
10124 01/05/2019 EUTANASIA CANE C. MONTI 45,00 22
10106 01/05/2019 ORCHIETCOMIA GATTO C. MONTI 64,00 22
10149 01/05/2019 ERNIA OMBELICALE A C. MONTI 145,00 22
10115 01/05/2019 VACCINO CEP L SECONDO CANE C. MONTI 21,00 22
10171 01/05/2019 VACCINO MONOVALENTE C. MONTI 25,00 22
10187 01/05/2019 TERAPIA MACROFILIARICIDA C C. MONTI 47,00 22
10195 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 35 KG C. MONTI 34,00 22
10127 01/05/2019 ECOGRAFIA C. MONTI 35,00 22
10109 01/05/2019 ORCHIECTOMIA CANE C. MONTI 96,00 22
10166 01/05/2019 MASTECTOMIA CANE C C. MONTI 238,00 22
10118 01/05/2019 VACC. POLIVALENTE GATTO C. MONTI 24,00 22

Reparto/servizio